ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Мощность кВт. | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 500 об/мин |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
0.75 | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 |
1.1 | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 |
1.5 | 2900 | 3100 | 3500 | 3800 | 4700 |
2.2 | 3100 | 3400 | 4000 | 4700 | 5200 |
3 | 3800 | 4200 | 4600 | 5200 | 5600 |
4 | 4600 | 4900 | 5000 | 5700 | 5900 |
5.5 | 5300 | 5800 | 6500 | 6800 | 7500 |
7.5 | 6000 | 6600 | 7900 | 8400 | 9000 |
11 | 9200 | 9500 | 11000 | 11600 | 11800 |
15 | 13500 | 14300 | 16200 | 16400 | 18200 |
18.5 | 15800 | 16900 | 18700 | 19600 | 20600 |
22 | 17900 | 19400 | 21200 | 21400 | 23000 |
30 | 20200 | 21500 | 23700 | 25400 | 28000 |
37 | 23800 | 24900 | 28300 | 29300 | 31900 |
45 | 29200 | 31500 | 34100 | 35300 | 36400 |
55 | 34400 | 36400 | 37000 | 38400 | 39400 |
75 | 39200 | 45700 | 46100 | 46900 | 49900 |
90 | 49600 | 50400 | 53500 | 55900 | 58900 |
110 | 62200 | 65200 | 66500 | 67200 | 68200 |
132 | 79300 | 79900 | 80700 | 81800 | 82300 |
160 | 83600 | 86100 | 87000 | 88300 | 88600 |
190 | 104300 | 107000 | 109700 | 117200 | 121400 |
200 | 125500 | 128500 | 131300 | 132700 | 133900 |
250 | 135100 | 137100 | 141500 | 145100 | 149600 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ АИР
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин 3000 | Частота вращения, об/мин 1500 | Частота вращения, об/мин 1000 | Частота вращения, об/мин 750 |
---|---|---|---|---|
До 1.5 | 2900 | 3000 | 3500 | 4000 |
2,2 | 3100 | 3300 | 4200 | 5000 |
3 | 3700 | 4000 | 5000 | 5200 |
4 | 5000 | 4600 | 5400 | 6800 |
5,5 | 5200 | 5300 | 5900 | 7500 |
7,5 | 6500 | 6700 | 7100 | 10800 |
11 | 7800 | 7900 | 9600 | 12800 |
15 | 11800 | 11700 | 11500 | 14500 |
18,5 | 12800 | 13000 | 15000 | 24000 |
22 | 14800 | 15500 | 23000 | 25000 |
30 | 17200 | 17800 | 25500 | 28800 |
37 | 23300 | 25500 | 30200 | 39800 |
45 | 28700 | 28300 | 38000 | 47800 |
55 | 34200 | 32400 | 41100 | 60000 |
75 | 44200 | 48300 | 64000 | 82000 |
90 | 47300 | 50700 | 77800 | 99000 |
110 | 67000 | 72500 | 95000 | 122000 |
132 | 80000 | 87000 | 114000 | 147000 |
160 | 97500 | 106000 | 138000 | 178000 |
200 | 122000 | 132000 | 173000 | 205000 |
250 | 153000 | 166000 | 208000 | 235000 |
320 | 235000 | ——— | ——— | ——— |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин 3000 | Частота вращения, об/мин 1500 | Частота вращения, об/мин 1000 | Частота вращения, об/мин 750 |
---|---|---|---|---|
До 1.5 | 3000 | 3000 | 3500 | 4100 |
2.2 | 3300 | 3500 | 4200 | 5000 |
3 | 3800 | 4100 | 5000 | 5300 |
4 | 5000 | 4600 | 5500 | 6500 |
5,5 | 5100 | 5100 | 5700 | 7200 |
7,5 | 6500 | 6600 | 7000 | 10700 |
11 | 8000 | 8000 | 9500 | 12800 |
15 | 12000 | 12000 | 11500 | 14000 |
18,5 | 12700 | 13000 | 15000 | 24000 |
22 | 14800 | 15000 | 23000 | 25000 |
30 | 17500 | 18000 | 25000 | 27000 |
37 | 23500 | 25500 | 30000 | 40000 |
45 | 28800 | 28300 | 37000 | 45000 |
55 | 34300 | 32000 | 40000 | 58000 |
75 | 44500 | 48000 | 62000 | 80000 |
90 | 47500 | 50500 | 75000 | 96000 |
110 | 67000 | 72000 | 90000 | 120000 |
132 | 80500 | 85000 | 110000 | 142000 |
160 | 97500 | 103000 | 135000 | 175000 |
200 | 122700 | 130000 | 170000 | 200000 |
250 | 153500 | 163000 | 195000 | 230000 |
320 | 235000 | ———- | ——— | ——— |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КРАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Тип электродвигателя | Мощность, кВТ | Цена , руб |
---|---|---|
MTF 012-6 | 2.2 | 5000 |
MTF 111-6 | 3.5 | 5700 |
MTF 112-6 | 5 | 8600 |
MTF 211-6 | 7,5 | 9900 |
MTF 311-8 | 7,5 | 10900 |
MTF 311-6 | 11 | 13700 |
MTF 312-8 | 11 | 15100 |
MTF 312-6 | 15 | 17800 |
MTF 411-8 | 15 | 19700 |
MTF 411-6 | 22 | 21300 |
MTF 412-8 | 22 | 23300 |
MTF 412-6 | 30 | 23300 |
4MTH 225 M8 | 30 | 26900 |
4MTH 225 M: | 37 | 35000 |
4MTH 225 L8 | 37 | 35800 |
4MTH 280 S10 | 45 | 56000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЛИФТОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Тип электродвигателя | Мощность ,кВТ | Цена ,руб |
---|---|---|
АС-52-6 | 5 | 5000 |
АС, АСФ 62 6/18 | 3,5 | 9700 |
АС, АСФ 72 6/18 | 3,55 | 10900 |
АС, АСФ 82 6/24 | 7 | 18800 |
АС2 ,АСФ2 91 6/24 | 7,1 | 21700 |
АС2,АСФ2 93 6/24 | 14 | 29200 |
АС 93 6/24 | 20 | 32800 |
3 АН 280 6/24 | 7,1 | 22700 |
3 АН 280 6/24 | 14 | 29800 |
4 АН 160S 6/18 | 3 | 11200 |
4 АН 180 6/18 | 3,65 | 13700 |
4 АН 180S 6/18 | 4,5 | 14400 |
4 АН 200L 6/24 | 7 | 18500 |
4 АН 225 6/24 | 9 | 21300 |
4 АН 250 МВ 6/24 | 20 | 30300 |
4 АН 250 MAL 6/24 | 16 | 29200 |
5 АН 160S 4/16 | 3,55 | 12700 |
5 АН 180S 6/24 | 3,55 | 15500 |
5 АН 180S 6/24 | 4,5 | 16000 |
5 АН 180S 4/16 | 5 | 17500 |
5 АН 200S 6/24 | 6,5 | 22300 |
5 АН 200М 6/24 | 7,5 | 23000 |
5АН 225 МА 6/24 | 9 | 27000 |
5АН 225 МВ 6/24 | 13 | 30300 |
VTM 250 6/24 | 5 | 26200 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
Однофазные | 1.5 |
С фазным ротором | 2 |
Иностранного производства | 1.5 |
Китайского производства | 1.3 |
Взрывобезопасные | 1.5 |
Срочный ремонт | 1.6 |
Двухскоростные | 2 |
Трёхскоростные | 3 |
Выпрессовка статора | 1.3 |
Снятие муфт,шкивов,крыльчаток | 1.2 |
Устаревшей серии | 1.5 |
С отсутствующей обмоткой | 1.5 |
С редуктором | 1.6 |
Керхер | 1.8 |
Канальный вентилятор | 2 |
Генераторы | 1.8 |
Воздушка | 1.8 |
Насосы в сборе | 2 |